|
| |
| Бортовой аварийный рацион-БАР |
|
Предназначен для питания личного состава кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота в аварийных ситуациях
|
| Состав рациона |
Количество на 1 человека в сутки, г
|
| Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта, пачка 1/50 | 150 |
| Консервы мясорастительные и мясоовощные в ассортименте |
|
| Консервы: Каша дорожная рисовая с говядиной, банка 4Л 1/250г | 250 |
| Консервы: Каша славянская с говядиной, банка 4Л 1/250г | 250 |
| Шоколадно-ореховая паста "Кубанская лакомка", полимерная банка 1/50 | 50 |
| или Сыр плавленый консервный стерилизованный, пакет 1/80 | 80 |
| Сахар, пакет 1/20 | 40 |
| Повидло фруктовое (джем), пакет 1/45 | 90 |
| Концентрат пищевой брикетированный (бисквит), брикет 1/60 | 120 |
| Поливитамины, драже, шт, пакет или блистерная упаковка | 2 |
| Ложка пластмассовая, шт | 1 |
| Вскрыватель упаковки и консервов, шт | 1 |
| Вода питьевая консервированная, пакет, л | 0,125 |
|
|
| Энергетическая ценность, ккал | 3128 |
| Пищевая ценность, г: |
| Белки | 99,5 |
| Жиры | 130,1 |
| Углеводы | 389,7 |
|
|
|
|
|